
施術概要:ベイザー波(超音波)を用いて脂肪細胞を遊離してから吸引することで、線維組織へのダメージを抑えながら脂肪を除去する施術。
費用(モニター価格):¥270,000~¥380,000(税込¥297,000~¥418,000)
副作用・リスク:施術後には一定期間、痛み、浮腫み、内出血、こわばり等の症状が見られることがあります。また、この他にも予期しない症状が現れる可能性がありますので、術後異常を感じた際には速やかにご相談ください。


※当院で施術を受けた方々のモニター写真






| 両頬 | ¥270,000(税込¥297,000) |
|---|---|
| 顎下(二重あご) | ¥270,000(税込¥297,000) |

| 胸部 | ¥380,000(税込¥418,000) |
|---|---|
| 脇肉 | ¥270,000(税込¥297,000) |

| 二の腕(振り袖) | ¥200,000(税込¥220,000) |
|---|---|
| 二の腕(前) | ¥200,000(税込¥220,000) |
| 肩 | ¥200,000(税込¥220,000) |

| 肩甲骨上 | ¥270,000(税込¥297,000) |
|---|---|
| 肩甲骨下 | ¥270,000(税込¥297,000) |
| 腰部(背面から吸引) | ¥270,000(税込¥297,000) |

| 上腹部 | ¥270,000(税込¥297,000) |
|---|---|
| 下腹部 | ¥270,000(税込¥297,000) |
| 側腹部 | ¥270,000(税込¥297,000) |

| 太もも前面から内側 | ¥270,000(税込¥297,000) |
|---|---|
| 太もも後面から内側 | ¥270,000(税込¥297,000) |
| 太もも前面(両脚) | ¥270,000(税込¥297,000) |
| 太もも外側(両脚) | ¥270,000(税込¥297,000) |
| お尻 | ¥300,000(税込¥330,000) |
| 膝(両脚) | ¥270,000(税込¥297,000) |

| ふくらはぎ(両脚) | ¥270,000(税込¥297,000) |
|---|---|
| 足首(両脚) | ¥270,000(税込¥297,000) |
- ※ 複数部位がセットになったモニタープランもございます。 詳しくはお問い合わせください。
- ※ 肥満の強い方は個別見積となります。
- その他の特記事項:本施術は国内未承認で、自由診療となります。同一の内容を有する国内承認医薬品等もありません。また、医薬品副作用被害救済制度等の救済対象外となります。本施術に使用する機材はアメリカFDAで認可されており、医療機器専門の正規代理店より入手しております。















































































